世代追踪 Cohort tracking
世代追踪
选择一个出生年份,追踪这个世代从出生到老去的人口规模变化, 并判断它进入 18 岁、25 岁与 65 岁的时点与规模;这些宏观节点是研究代理变量,不是个人预测。
正在加载 Cohort…
数据速览:主要出生世代的人口规模
下表追踪每 10 年一个出生世代在 2025—2050 年的人口规模变化(单位:万人)。 同一世代在表格里横向读,就是它规模收缩或保持的过程。
读法:横向读一行,是同一批人随时间的规模变化;纵向读一列,是某一年全社会的世代构成。 世代规模下降来自死亡与预测口径调整,并不表示人口迁出。世代规模直接决定了它在进入购房年龄、 育儿年龄与退休年龄时,对相应市场需求的推动力大小。
| 出生世代 | 2025 年年龄 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2025→2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 年出生 | 75 岁 | 921 | 740 | 511 | 277 | 95 | 36 | -96.1% |
| 1960 年出生 | 65 岁 | 1,188 | 1,098 | 977 | 813 | 591 | 344 | -71.0% |
| 1970 年出生 | 55 岁 | 2,461 | 2,394 | 2,291 | 2,152 | 1,953 | 1,674 | -32.0% |
| 1980 年出生 | 45 岁 | 1,864 | 1,844 | 1,813 | 1,773 | 1,712 | 1,627 | -12.8% |
| 1990 年出生 | 35 岁 | 2,491 | 2,483 | 2,468 | 2,446 | 2,413 | 2,370 | -4.9% |
| 2000 年出生 | 25 岁 | 1,590 | 1,588 | 1,588 | 1,585 | 1,578 | 1,567 | -1.5% |
| 2010 年出生 | 15 岁 | 1,764 | 1,747 | 1,727 | 1,726 | 1,726 | 1,724 | -2.3% |
| 2020 年出生 | 5 岁 | 1,447 | 1,443 | 1,441 | 1,425 | 1,408 | 1,408 | -2.7% |
数据来源:UN_WPP_2024_MEDIUM_SINGLE_AGE(UN World Population Prospects 2024 中方案,单岁口径)。 世代人口只统计存活人口,不含死亡与净迁入之外的口径调整;2050 年后部分高龄世代的数值受预测模型影响较大。